Glasbena Šola Gornja Radgona opravlja dejavnost izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti s sedežem v občini Gornja Radgona. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Partizanska cesta 025, 9250 Gornja Radgona, vpis v register pa sega v 1. 7. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.520 je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.520 | SKD · glavna dejavnost | Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-9250 | Poštno območje | Gornja Radgona | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 986.618 | 1.069.790 | 1.201.861 |
| Celotni odhodki | 961.931 | 1.043.788 | 1.179.579 |
| Povprečna bruto plača | 2484 | 2696 | 2965 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA APAČE | |
| Lastnik | OBČINA GORNJA RADGONA | |
| Lastnik | OBČINA RADENCI | |
| Lastnik | OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 9.180.773 € od 28 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.149.732 € od 7 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 123.481 | 467.102 | 772.697 | 770.954 | 790.637 | 829.316 | 895.573 | 816.153 | 886.239 | 968.088 | 1.097.962 | 762.571 |
| Plačnikov | 7 | 10 | 18 | 17 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 925.491 | 80,5 % |
| Občina Gornja Radgonaobčina | 70.697 | 6,1 % |
| Republika Slovenija | 69.423 | 6 % |
| Občina Radenciobčina | 33.670 | 2,9 % |
| Občina Apačeobčina | 20.788 | 1,8 % |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavniciobčina | 18.054 | 1,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 11.609 | 1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 4.851.038 | 52,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.769.251 | 30,2 % |
| Občina Gornja Radgonaobčina | 665.217 | 7,2 % |
| Občina Radenciobčina | 339.389 | 3,7 % |
| Občina Apačeobčina | 246.231 | 2,7 % |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavniciobčina | 187.577 | 2 % |
| Republika Slovenija | 69.423 | 0,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 35.096 | 0,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Glasbena Šola Gornja Radgona, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Gornja Radgona 9250
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPanvita, Mesna Industrija Radgona d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5458897000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| APArcont, Proizvodnja Bivalnih Enot d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5441161000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| EEElrad Electronics Razvoj In Proizvodnja Elektronskih Naprav d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 8738050000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| RPRosenbauer, Proizvodnja In Trgovina Za Gasilsko Dejavnost, d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 1121677000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijska Zadruga Radgona, Z.o.o. | zadruga | Gornja Radgona | 5129915000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| MKM.m. Kaučič Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. G. Ivanjci | d. o. o. | Gornji Ivanjci | 5750911000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
| KSKarbo Storitve - Trgovina, Gradbeništvo, Krovstvo In Kleparstvo Renata Kerec s.p. | s. p. | Lokavci | 3680886000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
