Pora, Razvojna Agencija Gornja Radgona opravlja dejavnost drugo podjetniško in poslovno svetovanje s sedežem v občini Gornja Radgona. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Trg svobode 012, 9250 Gornja Radgona, vpis v register pa sega v 11. 5. 2004. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 70.200 je drugo podjetniško in poslovno svetovanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 70.200 | SKD · glavna dejavnost | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-9250 | Poštno območje | Gornja Radgona | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 204.355 | 162.544 | 227.921 |
| Celotni odhodki | 200.920 | 161.591 | 227.647 |
| Povprečna bruto plača | 2421 | 2489 | 2458 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA GORNJA RADGONA | |
| Direktor | Coklin Mateja |
- DDVzavezanec · SI65029305
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 3.278.135 € od 21 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 352.018 € od 8 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 29.211 | 121.171 | 204.825 | 355.925 | 363.047 | 392.616 | 414.577 | 549.380 | 217.917 | 146.922 | 209.267 | 273.274 |
| Plačnikov | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Gornja Radgonaobčina | 179.988 | 51,1 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Regionalni Razvoj In Razvoj Podeželja | 142.371 | 40,4 % |
| RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA | 15.723 | 4,5 % |
| Občina Radenciobčina | 4223 | 1,2 % |
| Mestna občina Murska Sobotaobčina | 3919 | 1,1 % |
| Občina Apačeobčina | 3174 | 0,9 % |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavniciobčina | 2574 | 0,7 % |
| ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA | 45 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Gornja Radgonaobčina | 1.641.860 | 50,1 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Delo, Družino, Socialne Zadeve In Enake Možnosti | 613.802 | 18,7 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Regionalni Razvoj In Razvoj Podeželja | 371.846 | 11,3 % |
| RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA | 154.017 | 4,7 % |
| Občina Radenciobčina | 142.574 | 4,3 % |
| Občina Ljutomerobčina | 136.565 | 4,2 % |
| Občina Apačeobčina | 54.579 | 1,7 % |
| Občina Sveti Jurij ob Ščavniciobčina | 43.811 | 1,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pora, Razvojna Agencija Gornja Radgona, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Gornja Radgona 9250
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPanvita, Mesna Industrija Radgona d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5458897000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| APArcont, Proizvodnja Bivalnih Enot d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5441161000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| EEElrad Electronics Razvoj In Proizvodnja Elektronskih Naprav d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 8738050000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| RPRosenbauer, Proizvodnja In Trgovina Za Gasilsko Dejavnost, d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 1121677000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| AIArcont Ip, Proizvodnja Oken In Podjetje Za Usposabljanje In Zaposlovanje Invalidov, d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 1469266000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| MKM.m. Kaučič Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. G. Ivanjci | d. o. o. | Gornji Ivanjci | 5750911000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
| KSKarbo Storitve - Trgovina, Gradbeništvo, Krovstvo In Kleparstvo Renata Kerec s.p. | s. p. | Lokavci | 3680886000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
