Zavod Za Kulturo, Turizem In Promocijo Gornja Radgona opravlja dejavnost organiziranje razstav, sejmov, srečanj s sedežem v občini Gornja Radgona. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Partizanska cesta 011, 9250 Gornja Radgona, vpis v register pa sega v 14. 7. 2007. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 82.300 je organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 82.300 | SKD · glavna dejavnost | Organiziranje razstav, sejmov, srečanj | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-9250 | Poštno območje | Gornja Radgona | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 451.718 | 470.936 | 501.784 |
| Celotni odhodki | 446.384 | 469.248 | 501.679 |
| Povprečna bruto plača | 1745 | 1810 | 2009 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA GORNJA RADGONA | |
| Direktor | Kotnik Karba Tatjana |
- DDVzavezanec · SI98155601
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 3.712.025 € od 70 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 453.454 € od 21 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 63.029 | 218.196 | 264.315 | 325.397 | 294.351 | 284.161 | 337.582 | 415.415 | 403.233 | 374.560 | 472.626 | 259.162 |
| Plačnikov | 9 | 16 | 18 | 17 | 15 | 11 | 12 | 19 | 18 | 23 | 25 | 9 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Gornja Radgonaobčina | 400.927 | 88,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 19.411 | 4,3 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 10.121 | 2,2 % |
| Republika Slovenija | 9288 | 2 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 7600 | 1,7 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 2478 | 0,5 % |
| Občina Cirkulaneobčina | 1040 | 0,2 % |
| Republika Slovenija Upravna Enota Gornja Radgona | 870 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Gornja Radgonaobčina | 3.329.333 | 89,7 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 103.676 | 2,8 % |
| Republika Slovenija | 71.533 | 1,9 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 48.567 | 1,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 43.866 | 1,2 % |
| PORA Gornja Radgona | 28.125 | 0,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 18.780 | 0,5 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje, Urad Republike Slovenije Za Mladino | 13.925 | 0,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Za Kulturo, Turizem In Promocijo Gornja Radgona, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Gornja Radgona 9250
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPanvita, Mesna Industrija Radgona d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5458897000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| APArcont, Proizvodnja Bivalnih Enot d.d. | d. d. | Gornja Radgona | 5441161000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| EEElrad Electronics Razvoj In Proizvodnja Elektronskih Naprav d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 8738050000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| RPRosenbauer, Proizvodnja In Trgovina Za Gasilsko Dejavnost, d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 1121677000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| AIArcont Ip, Proizvodnja Oken In Podjetje Za Usposabljanje In Zaposlovanje Invalidov, d.o.o. | d. o. o. | Gornja Radgona | 1469266000 | 9250 | Aktivno | Odpri → |
| MKM.m. Kaučič Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. G. Ivanjci | d. o. o. | Gornji Ivanjci | 5750911000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
| KSKarbo Storitve - Trgovina, Gradbeništvo, Krovstvo In Kleparstvo Renata Kerec s.p. | s. p. | Lokavci | 3680886000 | 9245 | Aktivno | Odpri → |
